基本信息:
所属地区:四川
所属行业:交通运输 水利桥梁建筑
项目名称:成都地铁1号线三期工程
中标结果正文:
| 中标候选人公示 | ||||||||
| 项目及标段名称 | 成都地铁1号线三期工程勘察设计总承包 | |||||||
| 项目业主(招标人) | 成都地铁有限责任公司 | 项目业主(招标人)联系电话 | 61639147 | |||||
| 招标代理机构 | 无 | 招标代理机构联系电话 | 无 | |||||
| 开标时间 | 2014/4/23 10:30:00 | 开标地点 | 都市公共资源交易服务中心第5开标室 | |||||
| 投标最高限价(元) | 180400000元 | |||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评标得分 | 拟任项目负责人 | |||
| 姓名 | 执业资格(职称证书) | 证书编号 | ||||||
| 第一名 | 中铁工程设计咨询集团有限公司 | 18002.8万元 | 18002.8万元 | 95.92 | 石山 | 教高证 | 3427121006 | |
| 第二名 | 中铁二院工程集团有限责任公司 | 18015.8万元 | 18015.8万元 | 85.20 | 张海波 | 教高证 | 3522005116 | |
| 第三名 | 中铁第一勘察设计院集团有限公司 | 18030.59万元 | 18030.59万元 | 74.18 | 刘兰英 | 高工证 | 3521002653 | |
| 第一中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 成都地铁有限责任公司 | 地铁1号线南沿线工程勘察、设计总体、设计管理初步设计 | 2011-11-01 | 2012-01-01 | 42.16亿 | 6741000 | 石 山 | ||
| 长春市轨道交通集团有限公司 | 长春轻轨3号线东延线工程设计总承包 | 2012-02-01 | 2016-04-01 | 33826000 | ||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 成都地铁有限责任公司 | 地铁1号线南沿线工程勘察、设计总体、设计管理初步设计 | 2011-11-01 | 2012-02-01 | 42.16亿 | 6741000 | 汪 胜 | ||
| 第二中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 深圳市地铁有限公司 | 深圳地铁2号线东延线勘察设计总承包 | 241735800 | 张海波 | |||||
| 成都地铁有限责任公司 | 成都地铁2号线工程设计总体及单项设计 | 50541000 | 张海波 | |||||
| 成都地铁有限责任公司 | 成都地铁1号线一期工程设计总体及单项设计 | 2014-04-25 | 15420000 | 张海波 | ||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 深圳市地铁有限公司 | 深圳地铁2号线东延线勘察设计总承包 | 241735800 | 罗世培 | |||||
| 成都地铁有限责任公司 | 成都地铁2号线工程设计总体及单项设计 | 50541000 | 张喜正 | |||||
| 成都地铁有限责任公司 | 成都地铁1号线一期工程设计总体及单项设计 | 15420000 | 罗世培 | |||||
| 第三中标候选人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 项目负责人 | ||
| 西安市地下铁道有限公司 | 西安市城市快速轨道交通2号线一期工程中通总包 | 54960000 | ||||||
| 兰州市轨道交通有限公司 | 兰州市城市轨道交通1号线一期工程设计总承包 | 277780000 | ||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | ||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工日期 | 建设规模 | 合同价格 | 技术负责人 | ||
| 废标单位及理由 | ||||||||
| 投标人名称 | 废标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实及所依据招标文件中评审因素和评审标准的条款, 不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 备注 | ||||||
| 其他需说明事项 | ||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门 | 联系电话 | ||||||
| 行业主管部门 | 联系电话 | |||||||
| 招标人主要负责人签字、盖章: 招标代理机构主要负责人签字、盖章: |
备案部门备案: 年 月 日 |
|||||||
| 注:1、招标人或其委托的招标代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。 2、表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等。 3、中标候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。 4、表中所填金额,单位均为人民币“元”。 |
||||||||





