8月5日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 513 | 645 | 728 | 623 | 639 | 595 | 739 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 424 | 513 | 739 | 540 | 436 | 460 | 673 | - | - |
德国市场(3) | 412 | 401 | 516 | 505 | 478 | 461 | 571 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 406 | 505 | 505 | 489 | 463 | 456 | 541 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 373 | 445 | 538 | 362 | 456 | 478 | - | - | - |
韩国市场(6) | 503 | 691 | 691 | 503 | 533 | - | 576 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 392 | - | - | 384 | 444 | - | 452 | - | - |
日本市场(9) | 515 | 612 | 1128 | 677 | 483 | - | 660 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 330 | 490 | 700 | 420 | 550 | - | 550 | - | - |
印度进口(11) | 320 | 375 | 470 | 325 | 350 | 355 | 410 | - | 315 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 395 | 425 | 445 | - | 355 |
东南亚进口(CFR)(13) | 335 | 395 | 490 | 350 | 345 | 355 | 400 | 300 | 305 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 340 | 410 | - | 425 | 370 | 380 | - | 280 | 315 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 355 | 415 | 595 | 395 | 405 | 390 | 385 | - | 330 |
中国市场(16) | 324 | 417 | 473 | 349 | 349 | 361 | 372 | - | 303 |
中国出口(FOB)(17) | 310 | 360 | 450 | 310 | 320 | 350 | - | - | 317 |
(1).7月30日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).7月30日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).8月3日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).8月3日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).8月3日,CFR西欧 | |||||||||
(6).8月1日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).8月1日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).8月3日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).8月3日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).7月31日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).7月30日 | |||||||||
(13).8月3日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).8月3日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).8月4日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).8月5日,,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).8月3日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.098,美元/日元124.16,美元/人民币6.21,美元/韩元1172.2, |
8月5日国际主要钢材市场价格汇总
2015-08-06 来源:中国起重机械网 人气: 3512
- 下一篇: 国家桥门式起重机质检中心推动安全制动器检
- 上一篇: 8月5日唐山钢材市场稳中走高