9月23日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 485 | 628 | 706 | 595 | 595 | 551 | 722 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 424 | 502 | 711 | 507 | 397 | 441 | 650 | - | - |
德国市场(3) | 422 | 513 | 536 | 507 | 462 | 456 | 587 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 388 | 507 | 502 | 467 | 462 | 456 | 551 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 353 | 450 | 524 | 348 | 462 | 496 | - | - | - |
韩国市场(6) | 508 | 680 | 697 | 508 | 499 | - | 568 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 387 | - | - | 379 | 379 | - | 456 | - | - |
日本市场(9) | 523 | 623 | 1162 | 689 | 473 | - | 664 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 310 | 430 | 690 | 390 | 550 | - | 550 | - | - |
印度进口(11) | 295 | 340 | 455 | 305 | 325 | 350 | 390 | - | 290 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 355 | 375 | 410 | - | 350 |
东南亚进口(CFR)(13) | 310 | 360 | 475 | 320 | 320 | 335 | 380 | 275 | 285 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 305 | 350 | - | 375 | 325 | 340 | - | 260 | 280 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 320 | 390 | 560 | 360 | 365 | 365 | 350 | - | 305 |
中国市场(16) | 301 | 400 | 454 | 305 | 314 | 320 | 355 | - | 270 |
中国出口(FOB)(17) | 285 | 320 | 440 | 280 | 285 | 315 | - | - | 280 |
(1).9月16日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).9月16日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).9月16日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).9月16日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).9月16日,CFR西欧 | |||||||||
(6).9月19日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).9月19日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).9月21日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).9月21日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).9月18日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).9月17日 | |||||||||
(13).9月21日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).9月21日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).9月22日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).9月23日,,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).9月18日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.14,美元/日元120.47,美元/人民币6.36,美元/韩元1162, |
9月23日国际主要钢材市场价格汇总
2015-09-24 来源:中国起重机械网 人气: 4407
- 下一篇: 中铁总中标印度高铁项目 承担新孟高铁建设
- 上一篇: 8月份新余钢材环比价格止跌回升