10月28日国际主要钢材市场价格汇总(美元/吨) | |||||||||
热轧板卷 | 冷轧板卷 | 热镀锌 | 中厚板 | 螺纹钢 | 网用线材 | 小型材 | 板坯 | 方坯 | |
美国钢厂(中西部)(1) | 436 | 579 | 656 | 546 | 562 | 518 | 673 | - | - |
美国进口(CIF)(2) | 380 | 496 | 673 | 458 | 364 | 386 | 634 | - | - |
德国市场(3) | 379 | 497 | 520 | 486 | 429 | 441 | 554 | - | - |
欧盟钢厂(4) | 362 | 486 | 480 | 441 | 418 | 396 | 542 | - | - |
欧盟进口(CFR)(5) | 311 | 412 | 469 | 322 | 407 | 384 | - | - | - |
韩国市场(6) | 443 | 656 | 718 | 443 | 510 | - | 585 | - | - |
韩国市场(中国资源)(8) | 372 | - | - | 355 | 372 | - | 479 | - | - |
日本市场(9) | 520 | 619 | 1155 | 685 | 470 | - | 652 | - | - |
日本出口(FOB)(10) | 310 | 420 | 670 | 370 | 550 | - | 550 | - | - |
印度进口(11) | 290 | 315 | 445 | 290 | 320 | 345 | 385 | - | 280 |
土耳其出口(FOB)(12) | - | - | - | - | 320 | 365 | 385 | - | 325 |
东南亚进口(CFR)(13) | 300 | 350 | 470 | 305 | 305 | 325 | 380 | 270 | 280 |
独联体出口(FOB黑海)(14) | 275 | 330 | - | 345 | 305 | 315 | - | 240 | 260 |
中东进口(迪拜CFR)(15) | 280 | 390 | 535 | 340 | 330 | 345 | 330 | - | 255 |
中国市场(16) | 300 | 374 | 414 | 306 | 308 | 312 | 345 | - | 256 |
中国出口(FOB)(17) | 275 | 310 | 435 | 265 | 265 | 305 | - | - | 275 |
(1).10月22日,出厂价,中厚板:定尺 | |||||||||
(2).10月22日,休斯顿港口,含手续费 | |||||||||
(3).10月21日,市场基准价,长材和中厚板为现货交易价,包括长材的尺寸加价 | |||||||||
(4).10月21日,扁平材和废钢为EXW价,长材为交货价 | |||||||||
(5).10月21日,CFR西欧 | |||||||||
(6).10月24日,浦项产品市场价,热卷4.5mm,冷卷1.0-1.6mm,热镀锌1.2mm,螺纹钢10mm,中厚板20mm,小型材为中型H型钢 | |||||||||
(8).10月24日,中国产品在韩国的市场价,来自Steeldaily | |||||||||
(9).10月26日,东京市场,热卷3.2,冷卷1.0,热镀锌1.0(USG#20),中厚板19mm,螺纹钢19-25mm,小型材为5X40mm角钢 | |||||||||
(10).10月26日,热卷3.0,冷卷1.0,热镀锌0.8,中厚板ss-41,螺纹钢:18圆棒,网线为LC5.5,小型材为3*40角钢的价格 | |||||||||
(11).10月23日,普通材质主流规格进口平均价格 | |||||||||
(12).10月23日 | |||||||||
(13).10月23日,东南亚各国进口主流价 | |||||||||
(14).10月26日,中厚板为3-10mm,独联体向第三国出口,理舱的离岸价格,钢厂净收价,不包括手续费,另加收附加费。 | |||||||||
(15).10月27日,小型材采用的角钢价格 | |||||||||
(16).10月28日,,上海交易价,热卷4.75,冷卷1.0,热镀锌1.0,中板20,三级螺20,高线8.0,小型材为5#角钢,方坯唐山 | |||||||||
(17).10月23日,冷卷SPCC,热镀锌DX51D,热卷和中厚板SS400B,螺纹钢三级含铬,均为二级钢厂报价 | |||||||||
*汇率:欧元/美元 1.13,美元/日元121.2,美元/人民币6.36,美元/韩元1128, |