询价编号:P-XJ-17-00048564
询价名称:大唐呼图壁能源开发有限公司5月份A级检修不锈钢对丝、碳热轧焊接弯头、弓形卸扣 等物资采购项目
采购单位(含部门):新疆大唐电力物资有限公司(集采配送部)
采购方式:网上询价
成交供应商:乌鲁木齐亿万汇通商贸有限公司
询价类型:公开询价
报价截止日期:2017-5-12 11:30:00
公告日期:2017-08-17
采购人联系方式:0991-3610112
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
| 序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 熟胶片(颜色:绿色 厚度:5mm 25kg/卷) | 20 | 卷 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 2 | 不锈钢弯头(DN15 PN40) | 50 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 3 | 不锈钢弯头(DN50 PN40) | 50 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 4 | 起重不锈钢吊环M30 | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 5 | 起重不锈钢吊环M24 | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 6 | 不锈钢活结(规格:3/4寸) | 100 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 7 | 起重不锈钢吊环M36 | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 8 | 不锈钢活结(规格:1/2寸) | 100 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 9 | 起重不锈钢吊环M20 | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 10 | 不锈钢活结(规格:1寸) | 100 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 11 | 不锈钢喉箍(76-92) | 60 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 12 | 弓形卸扣 7/8in 承载6.50T | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 13 | 弓形卸扣 3/4in 承载4.75T | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 14 | 弓形卸扣 1/2in 承载2.00T | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 15 | 角铁(30*30 6米/根) | 50 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 16 | 起重不锈钢吊环M12 | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 17 | 铁丝(#10) | 100 | 千克 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 18 | 起重不锈钢吊环M22 | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 19 | 不锈钢喉箍(32-44) | 100 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 20 | 不锈钢喉箍(22-32) | 100 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 21 | 镀锌管(规格:1寸 6米/根) | 50 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 22 | 镀锌管(规格:1/2寸 6米/根) | 50 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 23 | 热轧槽钢([8 6米/根) | 20 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 24 | 弓形卸扣 3/8in 承载1.00T | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 25 | 起重不锈钢吊环M10 | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 26 | 不锈钢弯头(DN80 PN40) | 50 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 27 | 碳热轧焊接弯头(DN20 PN40) | 50 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 28 | 碳热轧焊接弯头(DN40 PN40) | 50 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 29 | 弓形卸扣 7/16in 承载1.50T | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 30 | 镀锌管(规格:3/4寸 6米/根) | 50 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 31 | 不锈钢喉箍(110-130) | 60 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 32 | 弓形卸扣 1in 承载8.50T | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 33 | 乐泰银基抗咬合剂(型号:76732) | 10 | 瓶 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 34 | 不锈钢对丝(规格:3/4寸) | 100 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 35 | 不锈钢对丝(规格:1/2寸) | 100 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 36 | 不锈钢弯头(DN40 PN40) | 50 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 37 | 不锈钢喉箍(64-76) | 100 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 38 | 热轧槽钢([10 6米/根) | 15 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 39 | 碳热轧焊接弯头(DN25 PN40) | 50 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 40 | 弓形卸扣 1/4in 承载0.50T | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 41 | 碳热轧焊接弯头(DN15 PN40) | 50 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 42 | 不锈钢弯头(DN20 PN40) | 50 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 43 | 热轧槽钢([5 6米/根) | 30 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 44 | 不锈钢对丝(规格:1寸) | 100 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 45 | 不锈钢喉箍(44-64) | 100 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 46 | 不锈钢喉箍(90-110) | 60 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 47 | 铁丝(#16) | 100 | 千克 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 48 | 不锈钢弯头(DN25 PN40) | 50 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 49 | 起重不锈钢吊环M16 | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 50 | 碳热轧焊接弯头(DN50 PN40) | 50 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 51 | 起重不锈钢吊环M27 | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 52 | 碳热轧焊接弯头(DN80 PN40) | 50 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 53 | 起重不锈钢吊环M14 | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 54 | 铁丝(#8) | 100 | 千克 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 55 | 角铁(50*50 6米/根) | 50 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 | |
| 56 | 起重不锈钢吊环M18 | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 57 | 弓形卸扣 5/8in 承载3.25T | 6 | 个 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 王东18167769721 | |
| 58 | 角铁(40*40 6米/根) | 50 | 根 | 2017-08-18 | 大唐呼图壁能源开发有限公司指定地点到货 | 李炜松18167769719 |





