品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
普中板 | 8 | Q235B | 马钢 | 4400 | - | 无货 |
普中板 | 10 | Q235B | 马钢 | 4320 | - | 无货 |
普中板 | 12 | Q235B | 马钢 | 4240 | - | 无货 |
普中板 | 14-20 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 货少 |
普中板 | 22-25 | Q235B | 马钢 | 4200 | - | 暂缺 |
低合金中板 | 8 | Q345B | 马钢 | 4540 | - | 无货 |
低合金中板 | 10 | Q345B | 马钢 | 4460 | - | 无货 |
低合金中板 | 12 | Q345B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
低合金中板 | 14-20 | Q345B | 马钢 | 4340 | - | 货少 |
低合金中板 | 22-25 | Q345B | 马钢 | 4340 | - | 无货 |
9月18日马鞍山钢材市场中厚板价格行情
2017-09-19 来源:中国起重机械网 人气: 2417
- 下一篇: 9月18日太原钢材市场中厚板价格行情
- 上一篇: 9月18日包头钢材市场中厚板价格行情