品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 莱钢 | 4270 | - | - |
H型钢 | 250*125*6*9 | Q235B | 莱钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 莱钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 莱钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 莱钢 | 4240 | - | 暂缺 |
H型钢 | 390*300*10*16 | Q235B | 莱钢 | 4200 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 莱钢 | 4260 | - | 暂缺 |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 莱钢 | 4260 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 莱钢 | 4380 | - | 暂缺 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 包钢 | 4130 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 包钢 | 4170 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 包钢 | 4210 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 包钢 | 4310 | - | - |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 首钢长钢 | 4090 | - | 暂缺 |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 首钢长钢 | 4110 | - | 暂缺 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 首钢长钢 | 4170 | - | 暂缺 |
H型钢 | 450*200*9*14 | Q235B | 首钢长钢 | 4090 | - | 暂缺 |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 首钢长钢 | 4090 | - | 暂缺 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 天柱 | 4200 | - | 无货 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 天柱 | 4240 | - | 无货 |
H型钢 | 300*150*6.5*9 | Q235B | 兴华 | 3970 | - | 非国标 |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 兴华 | 4030 | - | 非国标 |
9月18日郑州钢材市场H型钢价格行情
2017-09-19 来源:中国起重机械网 人气: 1395
- 下一篇: 9月18日武汉钢材市场H型钢价格行情
- 上一篇: 北京轨道交通装备产业园建设项目(二期轨道