品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
H型钢 | 150*150*7*10 | Q235B | 津西 | 4350 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
H型钢 | 200*100*5.5*8 | Q235B | 津西 | 4350 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
H型钢 | 200*200*8*12 | Q235B | 津西 | 4350 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 日照 | 4350 | - | - |
H型钢 | 350*175*7*11 | Q235B | 津西 | 4350 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 日照 | 4500 | - | - |
H型钢 | 300*300*10*15 | Q235B | 津西 | 4500 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 日照 | 4500 | - | - |
H型钢 | 400*200*8*13 | Q235B | 津西 | 4500 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 日照 | 4650 | - | - |
H型钢 | 400*400*13*21 | Q235B | 津西 | 4650 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 日照 | 4450 | - | - |
H型钢 | 500*200*10*16 | Q235B | 津西 | 4450 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 日照 | 4500 | - | - |
H型钢 | 588*300*12*20 | Q235B | 津西 | 4500 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 日照 | 4650 | - | - |
H型钢 | 700*300*13*24 | Q235B | 津西 | 4650 | - | - |
9月18日厦门钢材市场H型钢价格行情
2017-09-19 来源:中国起重机械网 人气: 1491
- 下一篇: 9月18日沈阳钢材市场H型钢价格行情
- 上一篇: 9月18日马鞍山钢材市场H型钢价格行情