品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 4620 | -50 | -150 | 60 |
高线 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 4620 | -50 | -150 | 60 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 晋城福盛 | 4830 | 120 | 20 | 150 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 长治钢铁 | 5190 | -40 | -80 | 330 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 4980 | 0 | -20 | 360 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 晋城福盛 | 5130 | -90 | -70 | 220 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 长治钢铁 | 4990 | -40 | -30 | 380 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 4830 | 50 | 30 | 400 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 4730 | -20 | -20 | 210 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4950 | -60 | -40 | 250 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 酒钢 | 5080 | 0 | -20 | 230 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 4900 | 0 | -20 | 230 |
热轧板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 5050 | -20 | -230 | 120 |
热轧板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4970 | 20 | -140 | 40 |
热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4930 | -20 | -90 | 130 |
热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4920 | -20 | -90 | 130 |
热轧板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太钢 | 4900 | -20 | -90 | 160 |
热轧板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4880 | -40 | -110 | 140 |
热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 4880 | -40 | -110 | 140 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 5950 | 0 | 50 | 150 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 5950 | 0 | 50 | 150 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 6850 | 0 | -50 | -50 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5900 | 0 | 50 | 200 |
普中板 | 8mm | Q235 | 太钢 | 5330 | 0 | -40 | 400 |
普中板 | 8mm | Q235 | 临钢 | 5330 | 0 | -40 | 400 |
普中板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 5180 | 0 | -40 | 230 |
普中板 | 20mm | Q235 | 临钢 | 5000 | 0 | -40 | 340 |
普中板 | 20mm | Q235 | 文丰 | 4990 | 0 | -40 | 330 |
普中板 | 20mm | Q235 | 普阳 | 4990 | 0 | -40 | 330 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 太钢 | 5450 | 0 | -40 | 360 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 太钢 | 5350 | 0 | -40 | 360 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 太钢 | 5160 | 0 | -40 | 370 |
角钢 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 4650 | 0 | 0 | 340 |
角钢 | 10*8/9m | Q235 | 唐钢 | 4650 | 0 | 0 | 340 |
角钢 | 14*140/9m | Q235 | 唐钢 | 4680 | 0 | 0 | 270 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 江天 | 4620 | 0 | 0 | 310 |
槽钢 | 30#a | Q235 | 江天 | 4740 | 0 | 0 | 310 |
工字钢 | 12#/12m | Q235 | 唐山 | 4640 | 0 | 0 | 290 |
工字钢 | 25#/12m | Q235 | 唐山 | 5010 | 0 | 0 | 330 |
工字钢 | 32#/12m | Q235 | 唐山 | 5010 | 0 | 0 | 330 |
2月22日太原钢材市场价格行情
2011-02-22 来源:中国起重机械网 人气: 750
- 下一篇: 2月22日深圳钢材市场价格行情
- 上一篇: 2月22日西安钢材市场价格行情