品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 宣钢 | 4830 | -50 | -90 | 60 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 4900 | -40 | -70 | 50 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 广钢 | 4880 | -40 | -90 | 30 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 5420 | 0 | -30 | 170 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 5040 | -10 | -30 | 240 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 马钢 | 5460 | 0 | 10 | 230 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 马钢 | 5440 | 0 | 10 | 230 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 5310 | 0 | 10 | 230 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅钢 | 5150 | 30 | -60 | -100 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 5150 | 30 | -60 | -100 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 5150 | 30 | -60 | -100 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4960 | 10 | -90 | 60 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4960 | 10 | -90 | 60 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 马钢 | 5800 | 0 | 20 | 100 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 昆钢 | 5800 | 0 | 20 | 100 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5850 | 0 | -130 | -80 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5850 | 0 | -30 | 20 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 5850 | 0 | -30 | 20 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | Q195 | 鞍钢 | 5780 | 0 | -50 | 50 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 7400 | 0 | 0 | 200 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 深圳华美 | 7350 | 0 | 0 | 200 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 佛山南翰 | 7000 | 0 | 150 | 400 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 鞍钢 | 6080 | 0 | 30 | 230 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍钢 | 5880 | 0 | 30 | 230 |
镀锌卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 武钢 | 5950 | 0 | 0 | 250 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 武钢 | 5750 | 0 | 0 | 250 |
2月22日深圳钢材市场价格行情
2011-02-22 来源:中国起重机械网 人气: 4077
- 下一篇: 2月22日宁波钢材市场价格行情
- 上一篇: 2月22日太原钢材市场价格行情