品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 海鑫 | 3530 | 0 | -40 | 130 |
高线 | Φ8mm | Q235 | 海鑫 | 3530 | 0 | -40 | 130 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 晋城福盛 | 3740 | 0 | 0 | 160 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 长治钢铁 | 3930 | 0 | -20 | 160 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 海鑫 | 3900 | 0 | -60 | 160 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 晋城福盛 | 4100 | 0 | 0 | 250 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 长治钢铁 | 3720 | 0 | 20 | 180 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 海鑫 | 3660 | 0 | -30 | 190 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 酒钢 | 3660 | 0 | -30 | 160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 晋城福盛 | 3830 | 0 | 0 | 250 |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 酒钢 | 4000 | 0 | -30 | 160 |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 酒钢 | 3820 | 0 | -30 | 160 |
热轧板卷 | 2.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 4190 | 0 | 0 | 120 |
热轧板卷 | 2.5mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 3770 | 0 | 0 | 20 |
热轧板卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 3810 | 0 | 0 | 100 |
热轧板卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 3840 | 0 | 0 | 100 |
热轧板卷 | 4.0mm*1500*C | Q235 | 太钢 | 3720 | 0 | 0 | 200 |
热轧板卷 | 4.75mm*1250*C | Q235 | 太钢 | 3690 | 0 | 0 | 310 |
热轧板卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 包钢 | 3720 | 0 | 0 | 310 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 4950 | 0 | 0 | -150 |
冷轧板卷 | 2.0mm*1000*c | Q195 | 鞍钢 | 4950 | 0 | 0 | -200 |
冷轧板卷 | 3.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 4950 | 0 | 0 | -200 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 4900 | 0 | 0 | -150 |
普中板 | 8mm | Q235 | 太钢 | 3830 | 0 | 0 | 50 |
普中板 | 8mm | Q235 | 临钢 | 3830 | 0 | 0 | 50 |
普中板 | 10mm | Q235 | 临钢 | 3730 | 0 | 0 | 50 |
普中板 | 20mm | Q235 | 临钢 | 3730 | 0 | 0 | 50 |
普中板 | 20mm | Q235 | 文丰 | 3730 | 0 | 0 | 400 |
普中板 | 20mm | Q235 | 普阳 | 3570 | 0 | 0 | 240 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 太钢 | 3950 | 0 | 0 | 50 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 太钢 | 3850 | 0 | 0 | 50 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 太钢 | 3790 | 0 | 0 | 130 |
角钢 | 50*4.5/6m | Q235 | 兆博 | 3400 | 0 | 0 | -50 |
角钢 | 10*8/9m | Q235 | 唐钢 | 3500 | 0 | 0 | -50 |
角钢 | 14*140/9m | Q235 | 唐钢 | 3500 | 0 | 0 | -50 |
槽钢 | 16#a | Q235 | 江天 | 3400 | 0 | 0 | -50 |
槽钢 | 30#a | Q235 | 江天 | 3500 | 0 | 0 | -70 |
工字钢 | 12#/12m | Q235 | 唐山 | 3420 | 0 | 0 | -130 |
工字钢 | 25#/12m | Q235 | 唐山 | 3550 | 0 | 0 | -130 |
工字钢 | 32#/12m | Q235 | 唐山 | 3550 | 0 | 0 | -130 |
10月22日太原钢材市场价格行情
2012-10-22 来源:中国起重机械网 人气: 4319
- 下一篇: 10月22日广州钢材市场价格行情
- 上一篇: 沧州市质监局将加大对进京流动式起重机等特