冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC | 马钢 | 4670 | 0 | 0 | -130 |
冷轧板卷 | 1.0mm*1250*c | SPCC | 邯钢 | 4550 | 0 | 0 | -190 |
普中板 | 8mm | Q235A | 韶钢 | 4250 | 0 | 0 | -170 |
普中板 | 10mm | Q235A | 韶钢 | 4090 | 0 | 0 | -170 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 韶钢 | 3900 | 0 | 0 | -170 |
普中板 | 22-28mm | Q235B | 韶钢 | 3900 | 0 | 0 | -170 |
普中板 | 10mm | Q235A | 柳钢 | 4070 | 0 | 0 | -180 |
普中板 | 12mm | Q235A | 柳钢 | 3970 | 0 | 0 | -180 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 柳钢 | 3880 | 0 | 0 | -180 |
普中板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 3850 | 0 | 0 | -180 |
低合金板 | 8mm | Q345 | 韶钢 | 4420 | 0 | 0 | -180 |
低合金板 | 10mm | Q345 | 韶钢 | 4200 | 0 | 0 | -170 |
低合金板 | 12mm | Q345 | 韶钢 | 4080 | 0 | 0 | -170 |
低合金板 | 20mm | Q345 | 韶钢 | 4060 | 0 | 0 | -170 |
无缝管 | Φ38*3.5 | 20# | 山东 | 5350 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | Φ57*3.5 | 20# | 山东 | 5050 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | Φ89*4.5 | 20# | 新余 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 山东 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | Φ108*4.5 | 20# | 鞍钢 | 4750 | 0 | 0 | 0 |
无缝管 | Φ219*6 | 20# | 包钢 | 5100 | 0 | 0 | 0 |
工字钢 | 18# | Q235 | 海城 | 4080 | 0 | 0 | 200 |
工字钢 | 25# | Q235 | 海城 | 3860 | 0 | 0 | -70 |
工字钢 | 25# | Q235 | 日照 | 4240 | 0 | 0 | 220 |
工字钢 | 36# | Q235 | 莱钢 | 4030 | 0 | 0 | -50 |
工字钢 | 40# | Q235 | 莱钢 | 3990 | 0 | 0 | -60 |
槽钢 | 8-16# | Q235 | 唐钢 | 3930 | 0 | 0 | -20 |
槽钢 | 8# | Q235 | 柳钢 | 3930 | 0 | 0 | -20 |
槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 3930 | 0 | 0 | -20 |
槽钢 | 22# | Q235 | 柳钢 | 3980 | 0 | 0 | -20 |
槽钢 | 28# | Q235 | 日照 | 3990 | 0 | 0 | -60 |
角钢 | 40*5mm | Q235 | 冀丰 | 3780 | 0 | 0 | -150 |
角钢 | 50*50*5mm | Q235 | 冀丰 | 3730 | 0 | 0 | -150 |
角钢 | 140*140*5mm | Q235 | 宝德 | 4480 | 0 | 0 | -70 |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 4830 | 0 | 0 | -220 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 鞍钢 | 4670 | 0 | 0 | -220 |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 4900 | 0 | 0 | -100 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | ST02Z | 本钢 | 4700 | 0 | 0 | -150 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 本钢 | 5200 | 0 | 0 | 350 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | DC51D+Z | 马钢 | 5100 | 0 | 0 | -300 |
彩涂卷 | 0.5mm*1000*C | SGCC | 宝钢 | 7350 | 0 | 0 | -200 |
彩涂卷 | 0.426mm*1000*C | CGCC | 南翰板业 | 5500 | 0 | 0 | -400 |
彩涂卷 | 0.476mm*1000*C | CGCC | 南翰板业 | 6200 | 0 | 0 | -350 |
文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!