钢材资讯
10月8日广州钢材市场价格行情
2013-10-08  来源:中国起重机械网  人气: 2424
带钢 2.5*232*C DF01 国丰 3590 0 -70 -150
带钢 2.5*240-355*C DF01 瑞丰 3600 0 -60 -140
带钢 2.5*295-352*C Q195L 唐山建龙 3550 0 -110 -200
带钢 2.5*295-335*C Q195L 德龙 3550 0 -60 -170
带钢 2.5*232-355*C Q195 津西 3550 0 -60 -170
带钢 2.75*232-295*C Q235 鸡西 3550 0 -60 -170
带钢 3.0*610-685*C Q235 津西 3550 0 -60 -170
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4610 0 0 10
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4580 0 0 10
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4590 0 0 10
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5290 0 0 10
冷轧板卷 1.0mm*1250*C DC01 本钢 4480 0 0 0
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4530 0 0 0
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 DC01 武钢 4490 0 0 40
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 DC01 武钢 4460 0 0 40
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 Q195 武钢 4950 0 0 40
冷轧板卷 1.0mm*1250*c SPCC 马钢 4520 0 0 40
冷轧板卷 1.0mm*1250*c SPCC 邯钢 4480 0 0 60
普中板 8mm Q235A 韶钢 4120 0 0 -80
普中板 10mm Q235A 韶钢 3960 0 0 -80
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 3770 0 0 -80
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 3770 0 0 -80
普中板 10mm Q235A 柳钢 3940 0 0 -80
普中板 12mm Q235A 柳钢 3840 0 0 -80
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 3750 0 0 -80
普中板 14-20mm Q235A 新余 3750 0 0 -60
低合金板 8mm Q345 韶钢 4290 0 0 -80
低合金板 10mm Q345 韶钢 4070 0 0 -80
低合金板 12mm Q345 韶钢 3950 0 0 -80
低合金板 20mm Q345 韶钢 3930 0 0 -80
无缝管 Φ38*3.5 20# 山东 5200 0 0 0
无缝管 Φ57*3.5 20# 山东 4900 0 0 0
无缝管 Φ89*4.5 20# 新余 4600 0 0 0
无缝管 Φ108*4.5 20# 山东 4600 0 0 0
无缝管 Φ108*4.5 20# 鞍钢 4600 0 0 0
无缝管 Φ219*6 20# 包钢 4950 0 0 0
工字钢 18# Q235 海城 3950 0 0 40
工字钢 25# Q235 海城 3750 0 0 30
工字钢 25# Q235 日照 4120 0 0 20
工字钢 36# Q235 莱钢 3920 0 0 20
工字钢 40# Q235 莱钢 3900 0 0 40
槽钢 8-16# Q235 唐钢 3750 0 0 50
槽钢 8# Q235 柳钢 3730 0 0 30
槽钢 16# Q235 柳钢 3750 0 0 -50
槽钢 22# Q235 柳钢 3780 0 0 -70
槽钢 28# Q235 日照 3850 0 0 0
角钢 40*5mm Q235 冀丰 3650 0 0 50
角钢 50*50*5mm Q235 冀丰 3600 0 0 50
角钢 140*140*5mm Q235 宝德 4350 0 0 50
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4770 0 0 70
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 鞍钢 4650 0 0 120
镀锌卷 0.7mm*1000*C ST02Z 本钢 4850 0 0 120
镀锌卷 1.0mm*1000*C ST02Z 本钢 4570 0 0 90
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 本钢 4570 0 0 90
镀锌卷 1.0mm*1000*C DC51D+Z 马钢 5100 0 0 120
彩涂卷 0.5mm*1000*C SGCC 宝钢 7550 0 0 350
彩涂卷 0.426mm*1000*C CGCC 南翰板业 5450 0 0 200
彩涂卷 0.476mm*1000*C CGCC 南翰板业 5300 0 0 100

文中内容、图片均来源于网络,如有版权问题请联系本站删除!
2/2 首页 上一页 下一页 尾页