招标人:大唐林州热电有限责任公司(物资管理部)
大唐林州热电有限责任公司电动葫芦备件询价结果公告
询价编号:P-XJ-18-00126035
询价名称:大唐林州热电有限责任公司电动葫芦备件
采购单位(含部门):大唐林州热电有限责任公司(物资管理部)
采购方式:网上询价
成交供应商:河南省发达起重机有限公司
询价类型:公开询价
报价截止日期:2018-10-19 15:43:00
公告日期:2018-11-19
采购人联系方式:0372-6168069
具体规格、技术指标及售后服务要求等详见下表。
序号 | 产品编码 | 产品描述 | 采购数量 | 计量单位 | 交付时间 | 交货地点 | 行项目备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4634200000412 | 橡套软电缆|CEFR 3*4 JB/T8141.1-95|| | 300 | 米 | 2018-10-22 | 河南省林州市红旗渠经济开发区盛唐大道 | |
2 | 4634200000413 | 橡套软电缆|CEFR 3*10 JB/T8141.1-95|| | 300 | 米 | 2018-10-22 | 河南省林州市红旗渠经济开发区盛唐大道 | |
3 | 4357200000656 | 起重量限制器|BCQ/2 16T|| | 10 | 台 | 2018-10-22 | 河南省林州市红旗渠经济开发区盛唐大道 | BCQ-DA16T |
4 | 4357200000654 | 起重量限制器|BCQ/2 10T|| | 20 | 台 | 2018-10-22 | 河南省林州市红旗渠经济开发区盛唐大道 | BCQ-DA10T |
5 | 4294100000081 | 钢丝绳|Φ8|| | 500 | 米 | 2018-10-22 | 河南省林州市红旗渠经济开发区盛唐大道 | 防缠绕 |
6 | 4294100000091 | 钢丝绳|Φ13|| | 500 | 米 | 2018-10-22 | 河南省林州市红旗渠经济开发区盛唐大道 | 防缠绕 |
7 | 4294100000092 | 钢丝绳|Φ11|| | 500 | 米 | 2018-10-22 | 河南省林州市红旗渠经济开发区盛唐大道 | 防缠绕 |
8 | 4357100000462 | 电动葫芦运行跑车|MD1-16T|| | 2 | 件 | 2018-10-22 | 河南省林州市红旗渠经济开发区盛唐大道 | 含电机 |
9 | 4621300001707 | 电动葫芦控制箱|QK20/MD-10T*14M|| | 4 | 个 | 2018-10-22 | 河南省林州市红旗渠经济开发区盛唐大道 | 含手柄线及控制器 |
10 | 4357200000763 | 超载限制器|BCQ-GLM CDI-3|| | 5 | 个 | 2018-10-22 | 河南省林州市红旗渠经济开发区盛唐大道 | BCQ-DA25T |
发布日期:2018-11-19