一、项目信息
项目名称:克拉玛依市独山子区金山路街道办事处关于pvc管的网上超市采购项目采购项目
项目编号:1345182000017649533
项目联系人:蒋元章
项目联系电话:0992-3683822
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:650202
项目所在行政区划名称:新疆维吾尔自治区克拉玛依市独山子区
报价起止时间:-
二、采购单位信息
采购单位名称:克拉玛依市独山子区金山路街道办事处
采购单位地址:独山子区准南路9号
采购单位联系人和联系方式:周鹏鹏:18899388580
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:726942910
采购单位预算编码:700001
三、成交信息
成交日期:2022年9月21日
总成交金额(元):1130.5(人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | 克拉玛依市独山子龙跃达商贸有限公司 | 新疆维吾尔自治区克拉玛依市新疆克拉玛依市独山子区天水路5-11号 | 1130.5 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | pvc明装线槽 | 新科 | 80-100mm | 7 | 13.0 | 91.0 | |
2 | 金珑王手按冲洗阀 | 无品牌 | CXF20210814 | 1 | 96.0 | 96.0 | |
3 | 卫生间角码 | 无品牌 | JM20211006 | 4 | 3.5 | 14.0 | |
4 | 铁链锁链条锁链子锁 | 国标 | LZS20210816 | 1 | 15.0 | 15.0 | |
5 | 木门锁芯 | 固特 | NMSX20210816 | 3 | 18.5 | 55.5 | |
6 | 面盆不锈钢下水器 | 无品牌 | MPXS20210814 | 1 | 24.0 | 24.0 | |
7 | 国标橡套电缆线 绝缘软电线电缆 | 国标 | DLX20210803 | 16 | 7.5 | 120.0 | |
8 | 洗脸盆面盆下水软管万能伸缩管 | 过江龙 | SLRG2210120 | 1 | 5.0 | 5.0 | |
9 | 佛山照明LED灯管 | 佛山照明/FSL | DG20201224 | 24 | 15.0 | 360.0 | |
10 | LED灯泡节能灯泡 | 阳光 | DP20201223 | 6 | 35.0 | 210.0 | |
11 | LED灯泡节能灯泡 | 阳光 | DP20201223 | 1 | 26.0 | 26.0 | |
12 | 耐高温胶套防水陶瓷灯头灯座 | 无品牌 | E27 | 1 | 4.5 | 4.5 | |
13 | 25-40mm管件管夹管卡 U型固定卡水管配件 | 无品牌 | 25mm-40mm | 10 | 0.5 | 5.0 | |
14 | 密封胶防水胶硅胶枪免钉胶美缝剂打胶枪 | 无品牌 | AS0102 | 1 | 13.0 | 13.0 | |
15 | 玻璃胶中性密封填缝胶 | 无品牌 | AS0101 | 5 | 11.5 | 57.5 | |
16 | PVC线槽2-6cm | 无品牌 | 2CM*5CM | 4 | 4.0 | 16.0 | |
17 | 五孔插座 | 西门子/SIEMENS | 86型 | 2 | 9.0 | 18.0 | |
18 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: